1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Título: LIBRO DE MATE 7/1
Autor: Catalogo B
Editorial: Santillana
Isbn: 978-950-46-6089-7
Idioma: Español
Tipo de Tapa: Tapa rustica
Sinopsis: Una propuesta de Claudia Broitman y equipo. > Se procura que los estudiantes adquieran conocimientos a partir de la resolución de problemas. > Trabajos individuales, en parejas o en grupos. > Problemas colectivos finales donde los estudiantes pueden identificar las prácticas asociadas con la producción de contenidos. SECCIONES Y ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS COSAS DE MATE DE AQUÍ Y DE ALLÁ para conocer las prácticas matemáticas de distintas culturas. En las aperturas de cada capítulo. Se incluyen algunos íconos que indican el recurso o herramienta a usar: calculadora, Geogebra, compás, reglas, etcétera. RECAPITULAR ENTRE TODOS: página con actividades para revisar los problemas resueltos y las ideas utilizadas en la unidad, visitar resoluciones, analizar los procedimientos empleados, y distinguir y sistematizar las cuestiones trabajadas en clase. PROBLEMAS PARA ESTUDIAR: una colección de problemas próximos a los del capítulo a modo de repaso para hacer en la carpeta.