1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Título: GEOGRAFIA 3 DE LA ARGENTINA CONTEXTOS DIG.
Autor: Catalogo B
Editorial: KAPELUSZ
Isbn: 978-950-13-9914-1
Idioma: Español
Tipo de Tapa: Tapa rustica
Sinopsis: Geografía de la Argentina propone el estudio de nuestro país, desde su estructura física y la conformación histórica de su territorio hasta sus problemáticas sociales más actuales. Incluye una gran variedad de soportes de información que facilitan el estudio. ¿Cómo están organizados estos libros? Aperturas Todos los capítulos inician con dos fotos de diversos lugares del mundo, a partir de las cuales se puede hacer un análisis de un tema disparador e indagar saberes previos. Las aperturas de los capítulos del Atlas incluyen dos mapas físico y de actividades económicas del continente que se estudia.. Leer y entender Geografía Proporciona valiosas herramientas y propuestas de trabajo para el desarrollo y el afianzamiento de las competencias lectoras, aplicadas a textos de la disciplina. Actividades de cierre Los capítulos finalizan con actividades que ponen en juego diversas habilidades de estudio: analizar, comprender, resumir, tomar nota y estudiar casos puntuales.